この記事では、【THE THOR】で利用可能なラベル、ボックス、ボタン等のパーツスタイルのカスタマイズ時に使用するカラーコード及びWebカラー、RGB値の対照表を掲載しています。
スポンサーリンク
カラーコードの構成
カラーコードは、色の系統13種×トーン(色調)7パターン計91種で構成されています。
グレー系以外の系統のカラーは、カラートーンのコード+カラー系統の組み合わせがカラーコードになります。
ラベル等のパーツに使用する場合は、背景色【bgc】、枠線色【brc】、文字色【ftc】にカラーコードを組み合わせて使用して下さい。
カラーコードの組み合わせ例
黄色系ヴィヴィッドトーンの場合、トーンコードが【V】、カラー系統が【yellow】なので、【V】+【yellow】で【Vyellow】となります。
カラートーン(色調)名 | トーンコード | カラーコード (黄色系の場合) |
---|---|---|
ヴィヴィッドトーン | V | Vyellow |
ブライトトーン | B | Byellow |
ライトトーン | L | Lyellow |
ベリーペールトーン | VP | VPyellow |
ダルトーン | DL | DLyellow |
ディープトーン | DP | DPyellow |
ダークグレイッシュトーン | DG | DGyellow |
※ グレー系以外の系統は、上記7種のトーンコードを組み合わせて記述します。
カラーコード一覧表
カラー系統別の一覧表になります。
系統 | サンプル | カラーコード | RGB値 | Webカラー |
---|---|---|---|---|
黄色系 (yellow) |
Vyellow | (255,241,0) | #FFF100 | |
Byellow | (255,243,56) | #FFF338 | ||
Lyellow | (255,248,154) | #FFF89A | ||
VPyellow | (255,253,237) | #FFFDED | ||
DLyellow | (202,192,78) | #CAC04E | ||
DPyellow | (203,189,0) | #CBBD00 | ||
DGyellow | (103,95,0) | #675F00 | ||
オレンジ系 (orange) |
Vorange | (244,152,1) | #F49801 | |
Borange | (246,173,58) | #F6AD3A | ||
Lorange | (251,206,138) | #FBCE8A | ||
VPorange | (254,245,232) | #FEF5E8 | ||
DLorange | (195,144,67) | #C39043 | ||
DPorange | (191,118,1) | #BF7601 | ||
DGorange | (99,60,0) | #633C00 | ||
赤系 (red) |
Vred | (230,1,18) | #E60112 | |
Bred | (234,85,50) | #EA5532 | ||
Lred | (243,156,118) | #F39C76 | ||
VPred | (254,237,227) | #FEEDE3 | ||
DLred | (186,85,54) | #BA5536 | ||
DPred | (182,1,5) | #B60105 | ||
DGred | (95,1,0) | #5F0100 | ||
マゼンタ系 (magenta) |
Vmagenta | (229,0,79) | #E5004F | |
Bmagenta | (233,83,107) | #E9536B | ||
Lmagenta | (242,156,159) | #F29C9F | ||
VPmagenta | (253,237,236) | #FDEDEC | ||
DLmagenta | (186,84,96) | #BA5460 | ||
DPmagenta | (181,0,60) | #B5003C | ||
DGmagenta | (95,0,23) | #5F0017 | ||
ピンク系 (pink) |
Vpink | (228,1,127) | #E4017F | |
Bpink | (233,80,152) | #E95098 | ||
Lpink | (242,159,195) | #F29FC3 | ||
VPpink | (253,239,245) | #FDEFF5 | ||
DLpink | (186,85,132) | #BA5584 | ||
DPpink | (181,1,101) | #B50165 | ||
DGpink | (96,0,51) | #600033 | ||
紫系 (purple) |
Vpurple | (146,8,131) | #920883 | |
Bpurple | (165,74,152) | #A54A98 | ||
Lpurple | (196,144,191) | #C490BF | ||
VPpurple | (243,234,244) | #F3EAF4 | ||
DLpurple | (140,75,130) | #8C4B82 | ||
DPpurple | (116,1,105) | #740169 | ||
DGpurple | (62,0,54) | #3E0036 | ||
ネイビー系 (navy) |
Vnavy | (28,30,132) | #1C1E84 | |
Bnavy | (76,67,152) | #4C4398 | ||
Lnavy | (143,130,188) | #8F82BC | ||
VPnavy | (232,230,243) | #E8E6F3 | ||
DLnavy | (78,66,130) | #4E4282 | ||
DPnavy | (20,17,110) | #14116E | ||
DGnavy | (8,0,58) | #08003A | ||
青系 (blue) |
Vblue | (0,104,183) | #0068B7 | |
Bblue | (43,113,184) | #2B71B8 | ||
Lblue | (135,171,218) | #87ABDA | ||
VPblue | (233,238,249) | #E9EEF9 | ||
DLblue | (57,112,162) | #3970A2 | ||
DPblue | (0,82,147) | #005293 | ||
DGblue | (0,39,79) | #00274F | ||
水色系 (sky) |
Vsky | (0,160,233) | #00A0E9 | |
Bsky | (0,176,236) | #00B0EC | ||
Lsky | (126,207,245) | #7ECFF5 | ||
VPsky | (234,246,254) | #EAF6FE | ||
DLsky | (24,148,190) | #1894BE | ||
DPsky | (0,129,186) | #0081BA | ||
DGsky | (0,68,98) | #004462 | ||
ターコイズ系 (turquoise) |
Vturquoise | (0,158,150) | #009E96 | |
Bturquoise | (0,173,169) | #00ADA9 | ||
Lturquoise | (131,204,201) | #83CCC9 | ||
VPturquoise | (234,245,244) | #EAF5F4 | ||
DLturquoise | (29,146,143) | #1D928F | ||
DPturquoise | (0,127,120) | #007F78 | ||
DGturquoise | (0,67,64) | #004340 | ||
緑系 (green) |
Vgreen | (0,153,68) | #009944 | |
Bgreen | (11,169,95) | #BA95F | ||
Lgreen | (136,201,151) | #88C997 | ||
VPgreen | (235,245,235) | #EBF5EB | ||
DLgreen | (33,143,89) | #218F59 | ||
DPgreen | (0,124,54) | #007C36 | ||
DGgreen | (0,66,21) | #004215 | ||
ライム系 (lime) |
Vlime | (142,195,31) | #8EC31F | |
Blime | (169,207,82) | #A9CF52 | ||
Llime | (204,225,153) | #CCE199 | ||
VPlime | (235,245,235) | #EBF5EB | ||
DLlime | (142,169,83) | #8EA953 | ||
DPlime | (111,155,18) | #6F9B12 | ||
DGlime | (57,81,4) | #395104 | ||
グレー系 (gray) |
white | (255,255,255) | #FFFFFF | |
VLgray | (216,216,216) | #D8D8D8 | ||
Lgray | (178,178,178) | #B2B2B2 | ||
gray | (140,140,140) | #8C8C8C | ||
Dgray | (101,101,101) | #656565 | ||
VDgray | (63,63,63) | #3F3F3F | ||
black | (25,25,25) | #191919 |
※表示色については、ディスプレイ等により見え方が異なる場合がありますのでご注意下さい。